Cab A2+ Barkod Yazıcı
Miktar
Cab A2+ Barkod Yazıcı
| Baskı yöntemi | Thermal transfer |
|---|---|
| Baskı çözünürlüğü dpi | 300 - 600 |
| Baskı hızı to mm / s | 150 - 100 |
| Baskı genişliği mm | 54,2 - 57 |
| Etiketler, sürekli bobin veya katlamalı | kağıt, karton, tekstil, PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrylate gibi plastikler |
| Malzeme kalınlığı mm / ağırlık g / m2 | 0,05 - 0,8 / 60 - 300 |
| Malzeme genişliği mm | 4 - 63 |
| Malzeme genişliği sürekli malzeme / taşıyıcı mm | 25 - 67 |
| Malzeme genişliği ısıyla daralan makaron mm | 4 - 63 |
| Uzunluk geri beslemesiz mm | 4 |
| Uzunluk sıyırmalı mm | 12 |
| Uzunluk en fazla mm | 5000 - 2000 |
| Bobin: dış çap mm | 205 |
| Bobin: iç çap mm | 38 - 100 |
| Bobin: sarım yönü | dışa veya içe sarım |
| Mürekkep yönü | dışa veya içe sarım |
| Dış çap en fazla mm | 80 |
| İç çap mm | 25 |
| Uzunluk en fazla m | 500 |
| Genişlik en fazla mm | 57 |
| Yükseklik mm | 274 |
| Derinlik mm | 446 |
| Genişlik mm | 190 |
| Ağırlık kg | 8.5 |
| Boşluk algılayıcısı: | Gelen kenar veya boşluk ve malzeme bitimi için |
| Yansıtmalı algılayıcı | Alttan veya üstten |
| Köşeden algılayıcıya olan mesafe mm | 5 - 26 |
| İşlemci 32 Bit MHz | 266 |
| RAM MB | 64 |
| IFFS Bellek MB Flash | 8 |
| IFFS Bellek MB Flash | 8 |
| CompactFlash Type I bellek card yuvası | - |
| Wireless LAN kart yuvası | - |
| Tarih saat basımı, kapanma sırasında veri saklama ve RTC için pil koruması | - |
| Uyarı sinyalı: arıza durumunda sesli uyarı | - |
| IEEE 1284'e göre Centronic çift yönlü | - |
| RS232 C 1.200 - 230.400 Baud / 8 Bit | - |
| USB 2.0 yüksek hızlı PC bağlantısı için | - |
| Ethernet 10 / 100 Base T, LPD, RawIPprinting, ftp printing, DHCP, https, FTP, SMTP, SNMP, TIME, Zeroc | - |
| RS422, RS485 1.200 - 230.400 Baud / 8 Bit | - |
| Çevrebirim bağlantısı | - |
| WLAN kart 802.11b/g WEP/WPA PSK (TKIP) | - |
| 2 x USB master harici operatör paneli, klavye, okuyucu servis anahtarı, USB Flash bellek için | - |
| Güç kaynağı | 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz, PFC |
| Güç tüketimi | 100 - 300 W yazıcı tipine göre değişiyor |
| Isı / nem: çalışma | + 5 - 40°C / 10 - 85% yoğuşmasız |
| Isı / nem: depolama | + 0 - 60°C / 20 - 85%yoğuşmasız |
| Isı / nem: nakliye | – 25 - 60°C / 20 - 85%yoğuşmasız |
| Isı / nem: nakliye | – 25 - 60°C / 20 - 85%yoğuşmasız |
| Onaylar | CE, FCC class A, CB, CCC, UL |




