CIPHERLAB 1560 Kablosuz Barkod Okuyucu
Ürün Kodu: 1560
Stok Durumu:
Stok Durumu:
0,00 TL
+KDV
0,00 TL (KDV Dahil)
0,00 TL (KDV Dahil)
Miktar
CIPHERLAB 1560 Kablosuz Barkod Okuyucu
| RF İLETİŞİM | |
| Modül | Bluetooth Class2 (2.4 GHz) Versiyon 2.0 |
| Kapsama | Görüş alanında 90m / 295ft |
| Standard Profil | SPP, HID |
| PERFORMANS | |
| Kategori | Kablosuz (Bluetooth) Lineer Tarayıcı |
| Optik Sensor | 2500 Piksel |
| Işık Kaynağı | Kırmızı LED 618 ~ 626nm |
| Çözünürlük | 3 mil |
| Alan Derinliği (Barkod çözünürlüğüne bağlıdır) | 0.5 - 35cm |
| Tarama Açısı | Eğik ±70° - Döndürülmüş ±70° |
| PCS | Minimum 30% |
| Tarama Hızı | 100 tarama/saniye tarama hızı |
| Ortam Işığı | 100.000 lux |
| Hands-free Tarama | Otomatik tarama ve sürekli tarama modları |
| Desteklenen Barkodlar | Codebar, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 Databar (RSS), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Pharmacodes, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128 ve daha fazlası |
| Programlanabilir Özellikler | Veri Düzenleme, Arabirim Seçimi, Semboloji yapılandırması |
| FİZİKSEL | |
| Ağırlık | 173g. / 6.1 oz. |
| Renk | Siyah |
| Tetik | Var |
| ELEKTRİKSEL | |
| Hafıza | 4K Tampon 512K Hafıza Modu |
| Çalışma Saatleri | 5 Saniyede 1 tarama ile 24 saat |
| Voltaj | +5 V ±10% / 3.7 V 800 mAh Li-ion battery |
| Enerji Tüketimi Bekleme / Tarama / Maksimum | 45 mA / 270 mA) |
| KULLANIM ORTAMI | |
| Çalışma / Saklama Sıcaklığı | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) / '-20° ~ 60° (-4° ~ 140°F) |
| Çalışma / Saklama Nemi | Yoğuşmayan 10% - 90% / 5% - 95% |
| Darbe Direnci | 1.2m / 3.9ft. yükseklikten beton yüzeye birden fazla çarpma |
| Koruma Standardı | IP30 |
| Elektrostatik deşarj | ±8kV temas ±15kV hava |
| EMC Yönetmeliği | BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, KCC. TELEC, NCC, SRMC |




